基础课部学历职称结构(截至2008年6月30日)
| 职称 | 副高 | 讲师 | 助教 | 小计 | ||||
| 人数小计 | 15 | 30 | 20 | 65 | ||||
| 学历 | 硕士 | 人数小计 | 4 | 19 | 10 | 33 | ||
| 本科 | 人数小计 | 11 | 11 | 10 | 32 | |||
| 硕士 | 本科 | |||||||
| 年龄 | 35岁及以下 | 人数小计 | 0 | 22 | 20 | 42 | 24 | 18 |
| 35-50 | 人数小计 | 12 | 8 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
| 50以上 | 人数小计 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 职称 | 副高 | 讲师 | 助教 | |||||
| 占全体教师 | 23% | 46% | 31% | |||||
| 学历 | 硕士 | 占相应职称 | 27% | 63% | 50% | |||
| 本科 | 占相应职称 | 73% | 37% | 50% | ||||
| 硕士 | 本科 | |||||||
| 年龄 | 35岁及以下 | 占全体教师 | 0 | 34% | 31% | 65% | 24 | 18 |
| 35-50 | 占全体教师 | 18% | 12% | 0 | 30% | 9 | 11 | |
| 50以上 | 占全体教师 | 5% | 0 | 0 | 5% | 0 | 3 | |
| 15 | 30 | 20 |
